如果交易所提示「地址無效」,表示你輸入的「錢包地址」和你選擇的「提幣網路」不匹配。
從交易所提取代幣前,需先了解 imToken 是否支援管理的區塊鏈網路。 如果你使用了 imToken 不支援的區塊鏈網絡,會發生交易所顯示提幣成功,但錢包內代幣不顯示的問題。
在下面的表格中,我們列出了 imToken 支援的帳戶類型和對應的提幣網絡,供你參考。
imToken 內公鏈錢包對應的提幣網路可查看下表
| 帳戶類型 | 提幣網絡 |
| ETH 帳戶 | ERC20、ERC721、ERC1155 |
| BTC 帳戶 | Bitcoin |
| ATOM 帳戶 | Cosmos |
| TRX 帳戶 | TRC10、TRC20 |
| CKB 帳戶 | Nervos |
| BCH 帳戶 | Bitcoin Cash |
| LTC 帳戶 | Litecoin |
| KSM 帳戶 | Kusama |
| DOT 帳戶 | Polkadot |
| FIL 帳戶 | Filecoin |
| XTZ 帳戶 | Tezos |
| EOS 帳戶 | EOS |
| Doge 帳戶 | Dogechain |
| Osmosis 帳戶 | Osmosis |
TON 帳戶 | TON |
imToken 內 Layer2 錢包對應的提幣網路可查看下表
| 帳戶類型 | 提幣網絡 |
| Arbitrum 帳戶 | Arbitrum One |
| Optimism 帳戶 | Optimism |
| zkSync Era 帳戶 | zkSync Era |
| Base 帳戶 | Base |
| Scroll 帳戶 | Scroll |
| Linea 帳戶 | Linea |
| Arbitrum Nova 帳戶 | Arbitrum Nova |
| Polygon zkEVM 帳戶 | Polygon zkEVM |
| Blast 帳戶 | Blast |
| Taiko 帳戶 | Taiko |
| zkLink Nova 帳戶 | zkLink Nova |
| Manta Pacific 帳戶 | Manta Pacific |
Unichain 帳戶 | Unichain |
Abstract 帳戶 | Abstract |
World Chain 帳戶 | World Chain |
Katana 帳戶 | Katana |
MegaETH 帳戶 | MegaETH |
Robinhood 帳戶 | Robinhood Chain |
imToken 內 EVM 相容鏈錢包對應的的提幣網路可查看下表
| 帳戶類型 | 提幣網絡 |
| BSC 帳戶 | BNB Smart Chain(BEP20) |
| Polygon 帳戶 | Polygon |
HyperEVM 帳戶 | HyperEVM |
Sonic 帳戶 | Sonic |
Berachain 帳戶 | Berachain |
Plasma 帳戶 | Plasma |
Monad 帳戶 | Monad |
Stable 帳戶 | Stable |
| Avalanche 帳戶 | Avalanche C-Chain |
| Mantle 帳戶 | Mantle |
| Bitlayer 帳戶 | Bitlayer |
| Conflux eSpace 帳戶 | Conflux eSpace |
| Merlin 帳戶 | Merlin |
| X Layer 帳戶 | X Layer |
| Metis Andromeda 帳戶 | Metis Andromeda |
| PlatON 帳戶 | PlatON |
| opBNB 帳戶 | opBNB |
| Gnosis Chain 帳戶 | Gnosis Chain |
| Kaia 帳戶 | Kaia |
| Celo 帳戶 | Celo |
| Cronos 帳戶 | Cronos |
| Aurora 帳戶 | Aurora |
| Harmony 帳戶 | Harmony |
| SmartBCH 帳戶 | SmartBCH |
免責聲明: 代幣交易服務由第三方提供,文章不構成任何投資建議。