如果交易所提示「地址無效」,表示你輸入的「錢包地址」和你選擇的「提幣網路」不匹配。
從交易所提取代幣前,需先了解 imToken 是否支援管理的區塊鏈網路。 如果你使用了 imToken 不支援的區塊鏈網絡,會發生交易所顯示提幣成功,但錢包內代幣不顯示的問題。
在下面的表格中,我們列出了 imToken 支援的錢包類型和對應的提幣網絡,供您參考。
錢包類型 | 提幣網絡 |
TRX 錢包 | TRX、TRC10、TRC20 |
BTC 錢包 | Bitcoin |
ETH 錢包 | ERC20、ERC721、ERC1155 |
HECO 錢包 | HECO |
BSC 錢包 | BSC、BEP20 |
Polygon 錢包 | Polygon |
Fantom 錢包 | Fantom |
Arbitrum 錢包 | Arbitrum One |
Celo 錢包 | CELO |
Avalanche 錢包 | AVAX C-Chain |
Cronos 錢包 | CRO |
zkSync Era 錢包 | zkSync Era |
Optimism 錢包 | Optimism |
Base 錢包 | Base |
Linea 錢包 | Linea |
OKX Chain 錢包 | OKTC |
Mantle 錢包 | Mantle |
PlatON 錢包 | PlatON |
opBNB Mainnet 錢包 | opBNB |
Aurora 錢包 | Aurora |
Klaytn 錢包 | Klaytn |
Harmony 錢包 | Harmony |
ETC 錢包 | Ethereum Classic |
ETHW 錢包 | EthereumPoW |
ATOM 錢包 | Cosmos |
FIL 錢包 | Filecoin |
EOS 錢包 | EOS |
CKB 錢包 | Nervos Network |
BCH 錢包 | BitcoinCash |
LTC 錢包 | Litecoin |
KSM 錢包 | Kusama |
DOT 錢包 | Polkadot |
XTZ 錢包 | Tezos |
免責聲明: 代幣交易服務由第三方提供,文章不構成任何投資建議